<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BusinessMediaBlog.com</title>
	<atom:link href="http://businessmediablog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessmediablog.com</link>
	<description>B2B Digital Media, B2B Online-Marketing, B2B Marketing Strategy, Business Information</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 13:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='businessmediablog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://businessmediablog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://businessmediablog.com/osd.xml" title="BusinessMediaBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://businessmediablog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Studie über Einkaufsverhalten von B2B-Käufern: Onlinequellen dominieren Kaufentscheidungsprozess</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2012/01/01/studie-uber-einkaufsverhalten-von-b2b-kaufern-onlinequellen-dominieren-kaufentscheidungsprozess/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2012/01/01/studie-uber-einkaufsverhalten-von-b2b-kaufern-onlinequellen-dominieren-kaufentscheidungsprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Buyer Research]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Kaufentscheidungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Einkaufsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Fachmedien]]></category>
		<category><![CDATA[TriComB2B]]></category>
		<category><![CDATA[Univerität Dayton]]></category>
		<category><![CDATA[University Dayton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmedia.wordpress.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie über das Einkaufverhalten von B2B-Käufern hat bei einer Online-Umfrage die Antworten von 449 Entscheidungsträgern im B2B-Segment ausgewertet. Die &#8222;B2B Buyer Research&#8220; wurde von TriComB2B zusammen mit der Business Research Group der Universität Dayton durchgeführt. Besonders interessant sind die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Bedeutung von Informationsquellen für den Kaufentscheidungsprozess. Die nachfolgenden Prozentzahlen geben den Anteil [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1829&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2012/01/01/studie-uber-einkaufsverhalten-von-b2b-kaufern-onlinequellen-dominieren-kaufentscheidungsprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>B2B Social Media &#8211; BVDW gründet neue Unit</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/12/29/b2b-social-media-bvdw-grundet-neue-unit/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/12/29/b2b-social-media-bvdw-grundet-neue-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AKOM360]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Social Media BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Notthoff]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Unit B2B Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Neue BVDW-Unit &#8222;B2B Social Media&#8220;: Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat bereits im Oktober 2011 die neue Unit &#8222;B2B Social Media&#8220; gegründet. Unitleiter ist Ingo Notthoff (T-Systems) und sein Stellvertreter ist Michael Koch (AKOM360). Schwerpunktmäßig wird man sich mit Umfeldern, Zielgruppen und Analysen von Communities im Business-Bereich beschäftigen. Quelle: BVDW Weitere Artikel zum Thema: B2B [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1740&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/12/29/b2b-social-media-bvdw-grundet-neue-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>US-Fachverlag stellt Printmedien ein und wird 100% digital</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/25/us-fachverlag-stellt-printmedien-ein-und-wird-100-digital/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/11/25/us-fachverlag-stellt-printmedien-ein-und-wird-100-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachmedien]]></category>
		<category><![CDATA[100% digital]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Basline]]></category>
		<category><![CDATA[CIO Insigh]]></category>
		<category><![CDATA[eWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmedien USA]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverlage USA]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Fachmedien]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Fachverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Fachmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien eingetellt]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Weizner]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Ziff Davis Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Ziff Davis Enterprise (ZDE), ein &#8222;traditioneller&#8220; IT-Fachverlag aus den USA, wird ab Januar 2012 sämtliche Printausgaben seiner Fachzeitschriften einstellen und nur noch digitale Medien anbieten. Durch diese Entscheidung sollen Papier-, Druck- und Versandkosten eingespart werden. Außerdem ist dieser Schritt Bestandteil der OmniDigital-Strategie von Ziff Davis Enterprise. Der Fachverlag startet daher digitale Ausgaben, mobile Websites und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1760&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/11/25/us-fachverlag-stellt-printmedien-ein-und-wird-100-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Think B2B 2011: Sieben neue Regeln für das B2B-Marketing</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/25/think-b2b-2011-sieben-neue-regeln-fur-das-b2b-marketing/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/11/25/think-b2b-2011-sieben-neue-regeln-fur-das-b2b-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Future-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Yoram Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Model]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rules B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[think B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Think B2B 2011]]></category>
		<category><![CDATA[think b2b google]]></category>
		<category><![CDATA[Wharton School of Business]]></category>
		<category><![CDATA[Yoram Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Sieben neue Regeln für das B2B-Marketing stellte Dr. Yoram Wind, Professor an der Wharton School of Business, während seines Vortrags auf der Veranstaltung &#8222;Think B2B 2011&#8243; von Google vor. In dem informativen und unterhaltsamen Vortrag ging es unter anderem um die Identifizeriung und Veränderung mentaler Modelle, die allen unseren Entscheidungen zugrunde liegen. Seine sieben Regeln [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1774&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/11/25/think-b2b-2011-sieben-neue-regeln-fur-das-b2b-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8222;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/25/b2b-marketing-studie-von-google-auf-think-b2b-2011-vorgestellt/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/11/25/b2b-marketing-studie-von-google-auf-think-b2b-2011-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Markowitz]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Customer Study]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Customer Study Google]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B rulebook]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Studie Google]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Studien]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Study Google]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Connecting with the Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Google B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Google Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google Business Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Kathy Leech]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungsprozess B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[think B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Think B2B 2011]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. B2B Customer Study Compete & Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[B2B-Marketing-Studie: Google hat während seiner Veranstaltung &#8222;Think B2B 2011&#8243; eine neue B2B-Studie vorgestellt, die sich mit den Kaufentscheidungsprozessen bei B2B-Kunden beschäftigt. Die Studie &#8222;Connecting with the Customer&#8220; basiert auf einer Umfrage unter 1.600 B2B-Kaufentscheidern verschiedener Unternehmen und kombiniert die Ergebnisse mit einer Clickstream-Studie von Compete. Compete verfügt über ein Panel von 2 Millionen Konsumenten, die [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1763&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/11/25/b2b-marketing-studie-von-google-auf-think-b2b-2011-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>B2B Mobile Marketing: Showcase-Video</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/01/b2b-mobile-marketing-showcase-video/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/11/01/b2b-mobile-marketing-showcase-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing & Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Brands]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Brands Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marken]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Mobile Marketing Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Mobile Marketing Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Mobile Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing Beispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[B2B Mobile Marketing ist das Thema eines kurzes Google-Videos, das anhand verschiedener Showcases von z.B. Cisco, Citrix, UPS und Intel die mobilen Werbemöglichkeiten für B2B Brands aufzeigt. Google ist seine &#8222;Mobile First&#8220; Strategie sehr wichtig, wie auch die neu gestartete &#8222;GoMo&#8220;-Inititiative zeigt, die sich mit Mobile Usability beschäfigt. Weitere Artikel zum Thema: Mobile Usability: Google [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1750&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/11/01/b2b-mobile-marketing-showcase-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>US-Werbeausgaben in der ersten Jahreshälfte 2011</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/10/12/us-werbeausgaben-in-der-ersten-jahreshalfte-2011/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/10/12/us-werbeausgaben-in-der-ersten-jahreshalfte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[US-Werbeausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Werbeausgaben stiegen laut Kantar Media in der ersten Jahreshälfte 2011 um 3,2% im Vergleich zum Vorjahr. Sie betrugen damit 71,5 Milliarden US$. Die US-Werbeausgaben in Fachzeitschriften stiegen im gleichen Zeitraum um 1,4% im Vergleich zum Vorjahr. Quelle: Kantar Media ***** BusinessMediaBlog.com E-Mail Newsletter ***** ***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1728&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/10/12/us-werbeausgaben-in-der-ersten-jahreshalfte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>B2B E-Mail Marketing: Öffnungsraten von E-Mails</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/10/01/b2b-e-mail-marketing-offnungsraten-von-e-mails/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/10/01/b2b-e-mail-marketing-offnungsraten-von-e-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Abmeldequote]]></category>
		<category><![CDATA[Abmeldequote B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungs- und Klickraten]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungsrate B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungsrate Mailings]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungsrate Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Öffnungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Bounceraten]]></category>
		<category><![CDATA[B2B E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B E-Mails]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Mailings]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Bounceraten]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Klickraten Mailings]]></category>
		<category><![CDATA[Klickraten Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[B2B E-Mail Marketing: Aktuelle Öffnungs- und Klickraten von B2B E-Mails finden sich im E-Mail Benchmark Report 2011, der jährlich von emarys veröffentlicht wird. Dazu wurden im Jahr 2010 Responsedaten von über 35.000 E-Mail-Kampagnen (Newsletter und Promotion-E-Mails) analysiert, die von über 600 Unternehmen im B2B und B2C Segment versendet wurden. Kampagnen mit außergewöhnlichen Incentices wurden nicht berücksichtigt. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1704&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/10/01/b2b-e-mail-marketing-offnungsraten-von-e-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/08/11/b2b-kommunikation-marketing-benchmarks-2011/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/08/11/b2b-kommunikation-marketing-benchmarks-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Kommunikationsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing Studie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing Trends]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Events]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[B2B-Kommunikation: Gemäß einer aktuellen Umfrage von Fokus Research, bei der 86% der Teilnehmer aus Nordamerika stammen, gehört derzeit die Lead Genierung für 55% der B2B Marketing Manager zu der Top Priorität im Marketing. Auf Platz zwei folgt der Markenaufbau, den 49% der Befragten nannten. Auf Platz drei folgt die Lead Conversion, die von 45% der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1692&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/08/11/b2b-kommunikation-marketing-benchmarks-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/07/02/b2b-medien-b2b-marketing-services-aktuelle-umfrageergebnisse-aus-usa/</link>
		<comments>http://businessmediablog.com/2011/07/02/b2b-medien-b2b-marketing-services-aktuelle-umfrageergebnisse-aus-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Die kürzlich veröffentlichte US-Umfrage &#8222;What Marketers want from their Media partners&#8220; gibt interessante Aufschlüsse auf die Frage, inwieweit B2B Marketing Manager die kürzlich intensivierten Aktivitäten der amerikanischen Fachmedien im Bereich Marketing Services beurteilen. Die Studie wurde Anfang Mai 2011 auf der jährlichen ABM Conference in Austin, Texas, präsentiert und basiert auf einer Onlinebefragung von 280 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=businessmediablog.com&amp;blog=2520731&amp;post=1679&amp;subd=businessmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessmediablog.com/2011/07/02/b2b-medien-b2b-marketing-services-aktuelle-umfrageergebnisse-aus-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
