<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BusinessMediaBlog.com</title>
	<atom:link href="http://businessmediablog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessmediablog.com</link>
	<description>B2B Digital Media, B2B Online-Marketing, B2B Marketing Strategy, Business Information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 12:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Social Media: Bedeutung wächst bis 2012 von B2B Social Media &#8211; BVDW gründet neue Unit &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2010/07/30/b2b-social-media-bedeutung-wachst-bis-2012/#comment-897</link>
		<dc:creator><![CDATA[B2B Social Media &#8211; BVDW gründet neue Unit &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1441#comment-897</guid>
		<description><![CDATA[[...] Weitere Artikel zum Thema: B2B Marketing &amp; B2B Social Media: Virales Unternehmens-Video B2B Social Media: Bedeutung wächst bis 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Artikel zum Thema: B2B Marketing &amp; B2B Social Media: Virales Unternehmens-Video B2B Social Media: Bedeutung wächst bis 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Marketing &amp; B2B Social Media: Virales Unternehmens-Video von B2B Social Media &#8211; BVDW gründet neue Unit &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/03/27/b2b-marketing-b2b-social-media-virales-unternehmens-video/#comment-896</link>
		<dc:creator><![CDATA[B2B Social Media &#8211; BVDW gründet neue Unit &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1652#comment-896</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artikel zum Thema: B2B Marketing &amp; B2B Social Media: Virales Unternehmens-Video B2B Social Media: Bedeutung wächst bis [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema: B2B Marketing &amp; B2B Social Media: Virales Unternehmens-Video B2B Social Media: Bedeutung wächst bis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8220;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt von Google study offers insights in B2B Marketing</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/25/b2b-marketing-studie-von-google-auf-think-b2b-2011-vorgestellt/#comment-862</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google study offers insights in B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1763#comment-862</guid>
		<description><![CDATA[[...] Source    /* [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source    /* [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu US-Fachverlag stellt Printmedien ein und wird 100% digital von Markus Caspari</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/25/us-fachverlag-stellt-printmedien-ein-und-wird-100-digital/#comment-856</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus Caspari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1760#comment-856</guid>
		<description><![CDATA[Verallgemeinern würde ich keine Einzelentscheidung eines Unternehmens, der Trend ist jedoch eindeutig. In diesem speziellen Fall gibt es drei wichtige Parameter:

a) Es handelt sich um IT-Fachmedien, d.h. die Rezipienten sind besonders gegenüber Online und neuen Technologien aufgeschlossen, da sie Teil des Berufs sind
b) Sind Medienwandel und -nutzung in den USA gegenüber Deutschland immer noch schätzungsweise ein bis zwei Jahre voraus
c) Liegt der Umsatzanteil von Print bei Ziff Davis Enterprises aktuell bei nur noch 9%, d.h. das Unternehmen ist ohnehin schon sehr weit was die Umstellung auf Online betrifft und zudem werden in Print laut CEO Steve Weitzner keine Gewinne erzielt, allerdings würden mich die &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Verbundeffekt&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Verbundeffekte&lt;/a&gt;, die ggf. nicht berücksichtigt wurden, einmal interessieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verallgemeinern würde ich keine Einzelentscheidung eines Unternehmens, der Trend ist jedoch eindeutig. In diesem speziellen Fall gibt es drei wichtige Parameter:</p>
<p>a) Es handelt sich um IT-Fachmedien, d.h. die Rezipienten sind besonders gegenüber Online und neuen Technologien aufgeschlossen, da sie Teil des Berufs sind<br />
b) Sind Medienwandel und -nutzung in den USA gegenüber Deutschland immer noch schätzungsweise ein bis zwei Jahre voraus<br />
c) Liegt der Umsatzanteil von Print bei Ziff Davis Enterprises aktuell bei nur noch 9%, d.h. das Unternehmen ist ohnehin schon sehr weit was die Umstellung auf Online betrifft und zudem werden in Print laut CEO Steve Weitzner keine Gewinne erzielt, allerdings würden mich die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verbundeffekt" target="_blank" rel="nofollow">Verbundeffekte</a>, die ggf. nicht berücksichtigt wurden, einmal interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu US-Fachverlag stellt Printmedien ein und wird 100% digital von Klaus Wenderoth</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/25/us-fachverlag-stellt-printmedien-ein-und-wird-100-digital/#comment-855</link>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Wenderoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 06:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1760#comment-855</guid>
		<description><![CDATA[Ist diese Verlagsentscheidung  beispielhaft dafür, was in naher Zukunft auf viele Printmedien zukommt? Der radikale Verzicht auf &quot;Print&quot; zugunsten der digitalen Alternative. Und wie reagiert der Endkunde, wenn er letztendlich ungefragt nur noch zum Beispiel eine App als &quot;Verlagsobjekt&quot; zur Nutzung angeboten bekommt? Geht es primär darum Kosten zu sparen, koste es was es wolle oder entspricht solch ein Schritt tatsächlich dem, was die Leser/Nutzer wollen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist diese Verlagsentscheidung  beispielhaft dafür, was in naher Zukunft auf viele Printmedien zukommt? Der radikale Verzicht auf &#8220;Print&#8221; zugunsten der digitalen Alternative. Und wie reagiert der Endkunde, wenn er letztendlich ungefragt nur noch zum Beispiel eine App als &#8220;Verlagsobjekt&#8221; zur Nutzung angeboten bekommt? Geht es primär darum Kosten zu sparen, koste es was es wolle oder entspricht solch ein Schritt tatsächlich dem, was die Leser/Nutzer wollen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Marketing-Budgets: Aktuelle Statistik von B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8222;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/02/05/b2b-marketing-budgets-aktuelle-statistik/#comment-854</link>
		<dc:creator><![CDATA[B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8222;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1632#comment-854</guid>
		<description><![CDATA[[...] Weitere Artikel zum Thema: B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011 B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA B2B Marketing-Budgets: Aktuelle Statistik [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Artikel zum Thema: B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011 B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA B2B Marketing-Budgets: Aktuelle Statistik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA von B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8222;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/07/02/b2b-medien-b2b-marketing-services-aktuelle-umfrageergebnisse-aus-usa/#comment-853</link>
		<dc:creator><![CDATA[B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8222;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1679#comment-853</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artikel zum Thema: B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011 B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA B2B Marketing-Budgets: Aktuelle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema: B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011 B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA B2B Marketing-Budgets: Aktuelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011 von B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8222;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/08/11/b2b-kommunikation-marketing-benchmarks-2011/#comment-852</link>
		<dc:creator><![CDATA[B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8222;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1692#comment-852</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artikel zum Thema: B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011 B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA B2B Marketing-Budgets: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema: B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011 B2B Medien &amp; B2B Marketing Services: Aktuelle Umfrageergebnisse aus USA B2B Marketing-Budgets: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B-Marketing-Studie von Google auf &#8220;Think B2B 2011&#8243; vorgestellt von Think B2B 2011: Sieben neue Regeln für das B2B-Marketing &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/11/25/b2b-marketing-studie-von-google-auf-think-b2b-2011-vorgestellt/#comment-851</link>
		<dc:creator><![CDATA[Think B2B 2011: Sieben neue Regeln für das B2B-Marketing &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1763#comment-851</guid>
		<description><![CDATA[[...] Weitere Artikel zum Thema: B2B-Marketing-Studie von Google auf „Think B2B 2011″ vorgestellt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Artikel zum Thema: B2B-Marketing-Studie von Google auf „Think B2B 2011″ vorgestellt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Marketing &amp; B2B Social Media: Virales Unternehmens-Video von Sascha Franke</title>
		<link>http://businessmediablog.com/2011/03/27/b2b-marketing-b2b-social-media-virales-unternehmens-video/#comment-837</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Franke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessmediablog.com/?p=1652#comment-837</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es nicht lustig ist, so finde ich das Video dennoch sehr nett gemacht und gut gelungen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es nicht lustig ist, so finde ich das Video dennoch sehr nett gemacht und gut gelungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

